In relazione allo sciopero generale indetto per venerdì 29 novembre 2024 dai Sindacati Confederali di CGIL e UIL, al quale hanno aderito le rispettive categorie degli Autoferrotranvieri, e vista l’Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, n° 200T del 26/11/2024, che dispone la durata dello stesso a 4 ore nella fascia oraria 09:00/13:00, qui di seguito si riportano gli orari delle ultime partenze e delle prime partenze delle corse di linea che saranno garantite dal personale aderente allo sciopero.
SCIOPERO DI 4 ORE dalle 09.00 alle 13.00 venerdì 29 novembre 2024
| Linea | Capolinea | Orario ultima partenza | Orario prima corsa | Capolinea | Orario ultima partenza | Orario prima corsa |
| 1/2 | CIMINO | 08.23 | 13.02 | Tamburi | 08.23 | 13.01 |
| 3 | CIMINO | 08.28 | 13.07 | Tamburi | 08.28 | 13.06 |
| 4 | Porto Mercantile | 08.19 | 13.10 | Statte | 08.23 | 13.29 |
| 5 | CIMINO | 07.50 | 13.10 | LUNGOMARE | 08.09 | 13.10 |
| 6 | Via Lago di Nemi | 07.28 | 17.46 | Porto Mercantile | 08.26 | 13.08 |
| 8 | via Lago di Garda | 08.28 | 13.10 | Porto Mercantile | 08.28 | 13.09 |
| 9 | Porto Mercantile | 07.50 | 13.35 | Buffoluto | 08.15 | 13.15 |
| 10 | Democrate | 08.24 | 13.12 | Via Cavour | 08.36 | 13.24 |
| 11 | Porto Mercantile | 08.28 | 13.05 | Ipercoop | 08.06 | 13.18 |
| 13 | Porto Mercantile | 08.02 | 14.29 | ILVA (port. D) | 08.09 | 14.56 |
| 14 | Porto Mercantile | 07.45 | 13.38 | Leporano | 08.26 | 13.13 |
| 15 | Porto Mercantile | 08.25 | 13.05 | Lido Azzurro | 08.25 | 13.05 |
| 16 | Porto Mercantile | 07.05 | 13.05 | Saturo | 07.58 | 13.42 |
| 17 | Porto Mercantile | 08.11 | 13.23 | Ospedale Nord | 08.23 | 13.00 |
| 18 | CIMINO | 08.10 | 13.00 | Taranto 2 | 08.36 | 13.25 |
| 20 | Porto Mercantile | 08.00 | 13.20 | Pezzavilla | 08.06 | 13.09 |
| 21 | Porto Mercantile | 07.47 | 13.05 | San Vito Faro | 08.24 | 13.44 |
| 23 | CIMINO | 07.42 | 13.48 | Sanarica | 08.28 | 13.00 |
| 24 | CIMINO | 08.00 | 13.25 | Torre Rossa | 07.58 | 13.11 |
| 25 | CIMINO | 07.58 | 13.14 | Pezzavilla | 08.24 | 13.16 |
| 27 | Porto Mercantile | 07.25 | 13.05 | San Vito Faro | 07.57 | 13.17 |
| 28 | Porto Mercantile | 07.34 | 13.47 | Pezzavilla | 08.10 | 13.15 |
| 29 | CIMINO | 08.23 | 13.05 | Pezzavilla | 07.20 | 13.05 |
